Antarktis-Schiffe im Vergleich
Alle 26 Schiffe, die wir für dieses Gebiet vermitteln — mit Passagierzahl, Eisklasse, Baujahr und der Preisspanne aus unserem eigenen Bestand. Stand: 07.08.2026.
| Schiff | Reederei | Gäste | Eisklasse | Baujahr | Abfahrten | ab Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCEAN NOVA | Polar Latitudes | 67 | 1A | 1992 | 4 | 10.668 € |
| MAGELLAN EXPLORER | Antarctica21 | 96 | 1A | 2019 | 40 | 5.975 € |
| MAGELLAN DISCOVERER | Antarctica21 | 96 | Polar Class 6 | 2026 | 31 | 14.715 € |
| ORTELIUS | Oceanwide Expeditions | 108 | UL1 | 1989 | 22 | 7.350 € |
| PLANCIUS | Oceanwide Expeditions | 108 | 1D | 1976 | 31 | 6.650 € |
| SEA SPIRIT | Poseidon Expeditions | 114 | 1A Super | 1991 | 23 | 9.941 € |
| EXPEDITION | G Adventures | 128 | 1A | 1976 | 5 | 6.479 € |
| SYLVIA EARLE | Aurora Expeditions | 130 | Polar Class 6 | 2022 | 12 | 11.417 € |
| HERITAGE DISCOVERER | Heritage Expeditions | 130 | 1A | 1989 | 1 | 21.580 € |
| GREG MORTIMER | Aurora Expeditions | 132 | Polar Class 6 | 2019 | 5 | 12.483 € |
| OCEAN EXPLORER | Quark Expeditions | 138 | Polar Class 6 | 2021 | 14 | 11.866 € |
| HERITAGE ADVENTURER | Heritage Expeditions | 140 | 1A Super | 1991 | 6 | 5.293 € |
| DOUGLAS MAWSON | Aurora Expeditions | 154 | Polar Class 6 | 2025 | 10 | 10.550 € |
| HONDIUS | Oceanwide Expeditions | 170 | Polar Class 6 | 2019 | 20 | 7.350 € |
| DISCOVERER | Polar Latitudes | 190 | Polar Class 6 | 2025 | 3 | 11.481 € |
| ULTRAMARINE | Quark Expeditions | 199 | Polar Class 6 | 2021 | 16 | 13.036 € |
| WORLD VOYAGER | Quark Expeditions | 200 | Polar Class 6 | 2020 | 16 | 11.548 € |
| HANSEATIC inspiration | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | PC6 | 2019 | 14 | 9.490 € |
| HANSEATIC spirit | Hapag-Lloyd Cruises | 230 | PC6 | 2021 | 9 | 12.792 € |
| LE COMMANDANT CHARCOT | PONANT | 245 | PC2 | 2021 | 8 | 23.325 € |
| FRAM | HX Expeditions | 254 | 1B | 2007 | 3 | 14.020 € |
| L'AUSTRAL | PONANT | 264 | 1C | 2011 | 5 | 13.715 € |
| LE BOREAL | PONANT | 264 | 1C | 2010 | 13 | 12.985 € |
| LE LYRIAL | PONANT | 264 | 1C | 2015 | 11 | 12.365 € |
| ROALD AMUNDSEN | HX Hurtigruten Expeditions | 500 | PC6 | 2019 | 4 | 9.618 € |
| FRIDTJOF NANSEN | HX Expeditions | 530 | PC6 | 2020 | 3 | 10.175 € |
Wie Sie die Tabelle lesen
Gäste ist die maximale Passagierzahl. Sie entscheidet mehr über den Charakter einer Reise als jedes andere Merkmal: Die IAATO lässt nur 100 Personen gleichzeitig an Land, Schiffe darüber teilen ihre Gruppen und rotieren. Eisklasse beschreibt, in welchem Eis ein Schiff fahren darf — Polar Class 6 ist die gängige Spitze im zivilen Bereich. Abfahrten und ab Preis stammen aus unserem tagesaktuellen Bestand und ändern sich mit jedem Importlauf.
Was die Tabelle nicht zeigt
Komfort, Bordsprache und Programm. Zwei Schiffe mit identischer Passagierzahl können völlig unterschiedliche Reisen ergeben — ein Zwölf-Personen-Schiff mit gemeinsamem Tisch ist etwas anderes als eine Yacht mit Suiten. Deshalb ist diese Tabelle ein Ausgangspunkt und keine Entscheidung.